Les Vins de l'Horloge
Restaurant L'Horloge
Provence
Vins Rouges
| Désignation | 50 CL | 75 CL |
|---|---|---|
| ABChâteau Margillière, AOC Côteaux Varois en Provence | 28,00 € | 35,00 € |
| Bandol « La Frégate », AOC Bandol | — | 41,00 € |
| Minuty Prestige, AOC Côtes de Provence | 30,00 € | 46,00 € |
| Château Rasque, Pièce Noble, Côtes de Provence | — | 55,00 € |
| Roubine « Cuvée R », AOC Côtes de Provence | — | 29,00 € |
Vins Rosés
| Désignation | 50 CL | 75 CL |
|---|---|---|
| ABChâteau Margillière, AOC Côteaux Varois en Provence | 28,00 € | 35,00 € |
| Bandol « La Frégate » AOC Bandol | — | 41,00 € |
| Minuty Prestige, AOC Côtes de Provence | 30,00 € | 46,00 € |
| Château Rasque, Alexandra, Côtes de Provence | — | 55,00 € |
| Domaine Toasc, AOP Bellet | — | 46,00 € |
| Roubine « Cuvée R », AOC Côtes de Provence | — | 29,00 € |
Vins Blancs
| Désignation | 50 CL | 75 CL |
|---|---|---|
| ABChâteau Margillière, AOC Côteaux Varois en Provence | 28,00 € | 35,00 € |
| Bandol « La Frégate », AOC Bandol | — | 41,00 € |
| Minuty Prestige, AOC Côtes de Provence | 30,00 € | 46,00 € |
| Château Rasque, Alexandra, Côtes de Provence | — | 58,00 € |
| Roubine « Cuvée R », AOC Côtes de Provence | — | 29,00 € |
Bordelais
Vins Rouges
| Désignation | 37.5 CL | 75 CL |
|---|---|---|
| Graves Rouge, Château Plégat La Gravière | 21,00 € | 31,00 € |
| Médoc, Château Prieuré de Blaignan | — | 36,00 € |
| Saint-Emilion, Château Tour Calon Montagne | — | 55,00 € |
Vins Blancs
| Désignation | 75 CL |
|---|---|
| Sauternes, La Clotte Glazalis | 48,00 € |
Vallée du Rhône
Vins Rouges
| Désignation | 75 CL |
|---|---|
| Domaine Mas des Flauzieres, Côtes de Rhône Villages « Lauries » | 31,00 € |
| Saint-Joseph « Guyot », AOC Saint Joseph | 56,00 € |
| Le Millepertuis « Guyot », Crozes Hermitage | 49,00 € |
| Domaine Bonserine, Côte-Rôtie | 129,00 € |
Bourgogne
Vins Rouges
| Désignation | 75 CL |
|---|---|
| Macon, Pierreclos Bichot | 39,00 € |
| Bourgogne, Passetoutgrain Domaine Albert Bichot | 55,00 € |
| Pommard, Louis Jadot | 95,00 € |
Vins Blancs
| Désignation | 75 CL |
|---|---|
| Chablis, La Sereine | 56,00 € |
| Pouilly Fuissé, Domaine Albert Bichot | 65,00 € |
| Macon Lugny, Domaine du Bouchet | 35,00 € |
Loire
Vins Rouges
| Désignation | 75 CL |
|---|---|
| Saumur Champigny, Les Valengenets | 35,00 € |
| Sancerre, Cuvée Elégance | 45,00 € |
Vins Blancs
| Désignation | 75 CL |
|---|---|
| Vouvray, Domaine Gaudron | 31,00 € |
| Sancerre, Cuvée Elégance | 45,00 € |
| Pouilly Fumé, Domaine Petit | 58,00 € |
Alsace
Vins Blancs
| Désignation | 75 CL |
|---|---|
| Gewurztraminer, Lucien Albrecht | 44,00 € |
| Riesling, Lucien Albrecht | 35,00 € |
Vins Rouges
| Désignation | 75 CL |
|---|---|
| Pinot Noir, Réserve Lucien Albrecht | 36,00 € |
Champagne
| Désignation | 10 CL | 75 CL |
|---|---|---|
| Champagne 3A Hôtels | 12,00 € | 70,00 € |
| Taittinger BRUT Cuvée Prestige | — | 98,00 € |
| Taittinger ROSE Cuvée Prestige | — | 125,00 € |
| Taittinger Comtes de Champagne blanc de blancs | — | 225,00 € |
Vin au verre (12 CL)
| Désignation | Prix |
|---|---|
| Sélection du sommelier (blanc, rosé et rouge) | 6,00 € |
| Domaine Mas des Flauzieres, Côtes de Rhône Villages « Lauries » | 6,00 € |
| Macon, Pierreclos Bichot | 8,00 € |
| Sauternes, La Clotte Glazalis | 9,00 € |
| Macon Lugny, Domaine du Bouchet | 7,00 € |